- Nowy






Z NAMI POCZUJESZ SIĘ BEZPIECZNIE!
Teltonika RUTX09 router przemysłowy 4G/LTE – niezawodna, bezpieczna i elastyczna łączność dla biznesu oraz przemysłu
Teltonika RUTX09 (RUTX0920B200) to przemysłowy router 4G/LTE Cat 6 przeznaczony do zapewnienia stabilnego dostępu do internetu i bezpiecznej komunikacji w wymagających środowiskach. Urządzenie sprawdzi się w automatyce przemysłowej, systemach monitoringu, rozwiązaniach IoT, zdalnym zarządzaniu infrastrukturą oraz wszędzie tam, gdzie istotna jest ciągłość połączenia.
Router umożliwia wykorzystanie podwójnej karty SIM oraz eSIM, automatycznie przełączając połączenie w przypadku awarii sieci, słabego sygnału, przekroczenia limitu danych, roamingu lub braku dostępu do operatora. Rozbudowane funkcje VPN, firewall, routingu i zarządzania urządzeniem pozwalają dopasować konfigurację do środowisk biznesowych i przemysłowych.
Najważniejsze korzyści:
Specyfikacja techniczna:
| Model | Teltonika RUTX09, RUTX0920B200 |
| Moduł mobilny | 4G LTE Cat 6: do 300 Mb/s pobierania i do 50 Mb/s wysyłania; 3G: do 42 Mb/s pobierania i do 5,76 Mb/s wysyłania |
| Standard 3GPP | Release 12 |
| eSIM | Obsługa do 7 profili eSIM; pobieranie i usuwanie profili; funkcjonalność zależna od wersji urządzenia |
| SIM Switch | Dual SIM i eSIM; automatyczne przełączanie przy słabym sygnale, limitach danych, roamingu, braku sieci i awarii połączenia |
| Status połączenia | IMSI, ICCID, operator, stan operatora, stan połączenia, typ sieci, wskaźnik agregacji pasm CA, przepustowość, pasmo, RSSI, SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, dane wysłane i odebrane, LAC, TAC, Cell ID, ARFCN, UARFCN, EARFCN, MCC, MNC |
| SMS | Status i konfiguracja SMS, EMAIL->SMS, SMS->EMAIL, SMS->HTTP, zaplanowane wiadomości SMS, automatyczne odpowiedzi, SMPP |
| USSD | Obsługa wiadomości USSD |
| Listy blokad i pozwoleń | Blokowanie i zezwalanie operatorom według kraju lub operatora |
| Wiele PDN | Możliwość użycia różnych PDN dla kilku usług |
| Zarządzanie pasmami | Blokada pasma i wyświetlanie aktualnie używanego pasma |
| SIM Idle Protection | Automatyczne przełączanie karty SIM w celu ograniczenia ryzyka jej zablokowania |
| Zarządzanie PIN SIM | Ustawianie, zmiana i dezaktywacja kodu PIN |
| APN | Automatyczna konfiguracja |
| Tryb bridge | Bezpośrednie połączenie mobilnego ISP z siecią LAN w trybie mostu |
| Tryb passthrough | Przekazywanie adresu IP WAN do urządzenia w sieci LAN |
| Framed routing | Obsługa sieci IP znajdujących się za urządzeniem 5G UE |
| Tryb sieci bezprzewodowej | 802.11b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, dual band, MU-MIMO |
| Prędkość Wi-Fi | Do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 576 Mb/s w paśmie 2,4 GHz |
| Bezpieczeństwo Wi-Fi | WPA2-Enterprise (PEAP), WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE, AES-CCMP, TKIP, EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, 802.11w PMF |
| SSID/ESSID | Ukrywanie SSID i kontrola dostępu na podstawie adresów MAC |
| Liczba użytkowników Wi-Fi | Do 512 jednoczesnych użytkowników |
| Funkcje Wi-Fi | Mesh 802.11s, szybkie przełączanie 802.11r, RelayD, BSS transition 802.11v, Radio Resource Measurement 802.11k |
| Filtrowanie MAC | Listy dozwolonych i zablokowanych adresów MAC |
| Wireless QR code generator | Automatyczne dołączanie do sieci na podstawie kodu QR |
| TravelMate | Przekierowanie strony logowania hotspotu do kolejnych urządzeń |
| Ethernet WAN | 1 x RJ45 10/100/1000 Mb/s; IEEE 802.3, 802.3u, 802.3az, auto MDI/MDIX |
| Ethernet LAN | 3 x RJ45 10/100/1000 Mb/s; IEEE 802.3, 802.3u, 802.3az, auto MDI/MDIX |
| Routing | Routing statyczny i dynamiczny: BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP oraz routing oparty na regułach polityki |
| Protokoły sieciowe | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP/HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPnP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, WOL, VXLAN |
| VoIP | Obsługa H.323 i SIP-ALG |
| Monitorowanie połączenia | Ping, reboot, wget reboot, okresowy restart, LCP, ICMP do inspekcji łącza |
| Firewall | Przekierowanie portów, reguły ruchu, reguły niestandardowe, DMZ, NAT, NAT-T, NAT64, statystyki reguł |
| Ochrona przed atakami | Ochrona przed DDoS i SYN flood, zapobieganie atakom SSH oraz HTTP/HTTPS, ochrona przed skanowaniem portów |
| VLAN | Separacja VLAN na podstawie portów i tagów |
| Kontrola dostępu | SSH, Web UI, CLI, Telnet |
| Web filter | Listy dozwolonych i zablokowanych stron internetowych |
| Autoryzacja | Pre-shared key, certyfikaty cyfrowe X.509, TACACS+, RADIUS, blokady adresów IP i loginów |
| Certyfikaty SSL | Let's Encrypt, SCEP |
| 802.1x | Klient kontroli dostępu do sieci opartej na portach |
| VPN | OpenVPN multi-client/server, IPsec IKEv1/IKEv2, GRE, PPTP, L2TP w tym L2TPv3/IPsec, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale |
| Protokoły przemysłowe | OPC UA Client i Server TCP, MODBUS TCP Client i Server oraz USB, DNP3 Station i Outstation, DLMS/COSEM Client |
| MQTT | Broker i Publisher MQTT |
| API | Teltonika Web API, funkcjonalność beta |
| CPU | Quad-core ARM Cortex A7 717 MHz |
| Pamięć RAM | 256 MB DDR3 |
| Pamięć Flash | 256 MB SPI Flash |
| System operacyjny | RutOS, system oparty na OpenWrt Linux |
| Development | BusyBox shell, Lua, C, C++, SDK ze środowiskiem build i możliwością personalizacji firmware |
| Package Manager | Usługa instalacji dodatkowego oprogramowania |
| GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS; NMEA 0183; klient NTRIP |
| Lokalizacja | Udostępnianie współrzędnych GNSS przez Web UI, SMS, TAVL i RMS |
| Geofencing | Konfigurowalne strefy geograficzne |
| USB | 1 x USB 2.0 typu A; obsługa FAT, FAT32, exFAT, NTFS tylko do odczytu, ext2/3/4 |
| Obsługiwane urządzenia USB | Dyski HDD, modemy, drukarki i adaptery USB-serial |
| Wejścia/wyjścia | 1 x wejście cyfrowe: 0–6 V stan niski, 8–30 V stan wysoki; 1 x wyjście cyfrowe typu open collector: maks. 30 V, 300 mA |
| Zdarzenia | Powiadomienia e-mail, RMS, SMS oraz I/O Juggler do wyzwalania akcji na wejściach i wyjściach |
| Zasilanie | 4-pinowe 9–50 V DC; ochrona przed odwrotną polaryzacją i przepięciami; pasywne PoE, tryb B, 9–50 V |
| Pobór energii | Tryb bezczynności: <4,5 W, wersja podstawowa; maksymalnie <13,5 W. Tryb bezczynności: <5,6 W, wersja rozszerzona; maksymalnie <20,2 W |
| Porty Ethernet | 4 x RJ45 10/100/1000 Mb/s |
| I/O | 1 x wejście cyfrowe, 1 x wyjście cyfrowe na 4-pinowym złączu zasilania |
| Diody statusu | 3 x typ WAN, 2 x typ połączenia mobilnego, 5 x siła sygnału mobilnego, 8 x status LAN, 3 x status WAN, 1 x zasilanie |
| SIM | 2 x Mini SIM 2FF, 1,8 V/3 V, zewnętrzne uchwyty SIM; eSIM opcjonalnie |
| Anteny | 2 x SMA LTE, 1 x SMA GNSS |
| Reset | Przycisk ponownego uruchomienia, reset użytkownika i reset fabryczny |
| Pozostałe elementy | 1 x śruba uziemienia |
| Obudowa | Aluminium |
| Wymiary | 115 x 44,2 x 95,1 mm, szerokość x wysokość x głębokość |
| Waga | 455 g |
| Montaż | Szyna DIN, montaż ścienny oraz montaż na powierzchniach płaskich; akcesoria montażowe opcjonalne |
| Temperatura pracy | Od -40°C do 75°C |
| Wilgotność pracy | 10–90% bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Regulacje i certyfikaty | CE, UKCA, FCC, EAC, UCRF, CITC, ANRT, ICASA, NOM, RCM, IMDA, NTC, E-mark, UL/CSA, CB, RoHS, REACH |
| Normy EMC | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020; EN 55035:2017 + A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024; EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-19 V2.2.1; EN 301 489-52 V1.2.1 |
| Normy RF | EN 303 413 V1.2.1; EN 301 908-1 V15.2.1; EN 301 908-2 V13.1.1; EN 301 908-13 V13.2.1 |
| Normy bezpieczeństwa | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; EN IEC 62311:2020 |
Teltonika RUTX09 łączy przemysłową trwałość, szerokie możliwości konfiguracji i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, dlatego stanowi solidną podstawę niezawodnej infrastruktury sieciowej. Wybierz ten model do profesjonalnych wdrożeń wymagających stabilnej łączności 4G/LTE i rozbudowanego zarządzania siecią.
Brak recenzji użytkowników.