- Nowy





Z NAMI POCZUJESZ SIĘ BEZPIECZNIE!
Kamera IP TiOC DUO Dahua IPC-PDW31259-A180-AS-PV-0280B to profesjonalne rozwiązanie do całodobowego monitoringu obszarów zewnętrznych, zapewniające panoramiczny obraz 180°, wysoką szczegółowość nagrań oraz skuteczną ochronę aktywną. Połączenie rozdzielczości 12 MP, analityki AI, podwójnego oświetlenia i komunikacji dwukierunkowej pozwala ograniczyć ryzyko incydentów oraz zwiększyć efektywność nadzoru.
Kamera sprawdza się w monitoringu posesji, obiektów komercyjnych, magazynów, parkingów i terenów przemysłowych. Technologia TiOC DUO łączy obrazowanie, inteligentną detekcję oraz alarm świetlny i dźwiękowy, umożliwiając szybką reakcję na obecność osób lub pojazdów i ograniczając liczbę fałszywych alarmów.
Najważniejsze funkcje użytkowe:
Specyfikacja techniczna:
| Model | IPC-PDW31259-A180-AS-PV-0280B |
| Przetwornik obrazu | 1/2.5" CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 5000 × 2500 pikseli, 12 MP |
| Pamięć ROM / RAM | 256 MB / 2 GB |
| Skanowanie | Progressive |
| Migawka | 1/3 s – 1/100 000 s, tryb automatyczny / ręczny |
| Minimalne oświetlenie | 0.0008 lux kolor, 0.0003 lux B/W, 0 lux przy IR |
| Stosunek sygnał/szum | >56 dB |
| Zasięg oświetlenia | IR do 30 m, światło białe do 30 m |
| Sterowanie oświetlaczem | Automatyczne / ręczne |
| Liczba diod | 4, IR + światło białe |
| Regulacja kamery | Pan 0–355°, tilt 0–77°, rotacja 0–355° |
| Obiektyw | 2.8 mm, F1.0, stałoogniskowy |
| Kąt widzenia | Poziomo 180°, pionowo 78° |
| Minimalna odległość ostrzenia | 1.4 m |
| Zasięg identyfikacji DORI | D 59.6 m / O 23.8 m / R 11.9 m / I 6.0 m |
| IVS AI | Intruz, przekroczenie linii, loitering, stay detection dla ludzi i pojazdów |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Inteligentne wyszukiwanie osób, zwierząt i pojazdów |
| Detekcja twarzy | Tak, snapshot, optymalizacja i filtry |
| Smart Search | Tak, z rejestratorem NVR |
| Kompresja wideo | H.265, H.264, MJPEG |
| AI Coding | AI H.264/H.265 oraz Smart H.265+/H.264+ |
| Liczba strumieni | 3 |
| Nagrywanie | 5000 × 2500 przy maks. 20 kl./s |
| Bitrate | 6 kb/s – 32 768 kb/s |
| Tryb dzień/noc | Automatyczny / kolor / B/W |
| WDR | 120 dB |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| ROI | 4 obszary |
| Maski prywatności | 8 stref |
| Mikrofon i głośnik | Wbudowany podwójny mikrofon oraz podwójny głośnik do 110 dB |
| Kompresja audio | PCM, G.711a, G.711u, G.726, G.723 |
| Wejścia / wyjścia audio | 1 × RCA / 1 × RCA |
| Zdarzenia alarmowe | Ruch, sabotaż, IVS, twarz, dźwięk, błąd karty SD, błąd sieci, napięcie i inne |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | 46023 |
| Port sieciowy | RJ-45, 10/100/1000 Mb/s |
| Protokoły sieciowe | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTP, RTMP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SNMP, P2P i inne |
| ONVIF | Profile S, G, T, M |
| Liczba użytkowników | Do 20 |
| Pamięć | microSD do 512 GB, FTP, NAS |
| Obsługiwane przeglądarki | Internet Explorer, Chrome, Firefox |
| Oprogramowanie | Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Zabezpieczenia | HTTPS, 802.1x, filtrowanie IP/MAC, szyfrowanie |
| Alarm świetlny | Czerwono-niebieskie światło z regulacją czasu i częstotliwości |
| Alarm dźwiękowy | 11 sygnałów oraz własne nagrania |
| Zasilanie | 12 V DC ±30% / PoE+ |
| Zasilanie awaryjne | Dual, DC + PoE |
| Maksymalny pobór mocy | Około 16.1 W |
| Temperatura pracy | –40°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | ≤95% |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Obudowa | Metalowa |
| Wymiary | 135.2 × 122.0 mm |
| Waga netto / brutto | 0.99 kg / 1.15 kg |
Dahua IPC-PDW31259-A180-AS-PV-0280B zapewnia szeroki zakres obserwacji, zaawansowaną analizę obrazu i odporność na warunki zewnętrzne, dlatego stanowi solidną podstawę profesjonalnego systemu zabezpieczeń — wybierz sprawdzone rozwiązanie TiOC DUO do skutecznego monitoringu 24/7.
Brak recenzji użytkowników.