- Nowy




Z NAMI POCZUJESZ SIĘ BEZPIECZNIE!
Kamera IP Hikvision DS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD) to stałopozycyjna kamera sieciowa typu bullet przeznaczona do całodobowego monitoringu obiektów wymagających szerokiego pola widzenia. Panoramiczny obraz o kącie do około 180° ogranicza liczbę wymaganych urządzeń i pomaga skutecznie monitorować rozległe przestrzenie, takie jak posesje, parkingi, magazyny, obiekty handlowe oraz tereny przemysłowe.
Dzięki technologii ColorVu 3.0, jasnemu obiektywowi F1.0 i zaawansowanemu procesorowi HikAI-ISP kamera zapewnia szczegółowy, kolorowy obraz również w warunkach słabego oświetlenia. Funkcja Smart Hybrid Light umożliwia korzystanie ze światła białego, podczerwieni lub trybu inteligentnego, natomiast WDR 130 dB poprawia czytelność obrazu przy silnym oświetleniu tła.
Model został wyposażony w funkcje analityki obrazu oparte na algorytmach głębokiego uczenia. Kamera rozpoznaje osoby i pojazdy, obsługuje ochronę obwodową oraz może współpracować z systemem aktywnego odstraszania. Wbudowany głośnik, stroboskop oraz podwójny mikrofon kierunkowy pozwalają szybko reagować na zdarzenia i prowadzić skuteczniejszy nadzór.
Najważniejsze informacje techniczne:
| Model | DS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SL(180°)O-STD; w danych technicznych wskazano również oznaczenie DS-2CD2T87G3P-LIS2UY/SL(180°) |
| Typ urządzenia | Stałopozycyjna panoramiczna kamera sieciowa typu bullet |
| Technologia obrazu | ColorVu 3.0, procesor HikAI-ISP |
| Przetwornik obrazu | 1/2,5" CMOS z progresywnym skanowaniem |
| Maksymalna rozdzielczość | 4256 × 1888 |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,0005 lx przy F1.0 i włączonym AGC; 0 lx z doświetleniem |
| Czas migawki | Od 1 s do 1/100 000 s |
| Tryb dzień/noc | Mechaniczny filtr podczerwieni IR Cut; tryb dzień, noc, automatyczny i harmonogram |
| Regulacja położenia | Obrót 0°–360°, pochylenie 0°–90°, rotacja 0°–360° |
| Obiektyw | Stałoogniskowy, 2,8 mm, mocowanie M12, stała przysłona, F1.0 |
| Pole widzenia | Poziomo 182,6°, pionowo 74,6° |
| Głębia ostrości | Od 1,6 m do nieskończoności |
| Zasięg DORI | Detekcja 62 m, obserwacja 24 m, rozpoznanie 12 m, identyfikacja 6 m |
| Doświetlenie | Światło białe, podczerwień IR, Smart Hybrid Light; zasięg do 40 m; długość fali IR 850 nm |
| Strumień główny | Do 20 kl./s przy 4256 × 1888 lub 4096 × 1856, dla 50 Hz i 60 Hz |
| Strumień dodatkowy | Do 20 kl./s przy 1200 × 536 lub 960 × 432, dla 50 Hz i 60 Hz |
| Kompresja wideo | Strumień główny: H.265, H.264, H.264+, H.265+; strumień dodatkowy: H.265, H.264, MJPEG |
| Przepływność wideo | 32 Kb/s–24 Mb/s |
| Profile wideo | H.264 Baseline, Main, High; H.265 Main |
| Sterowanie przepływnością | CBR, VBR |
| SVC i ROI | Skalowalne kodowanie H.264/H.265; 1 stały obszar ROI dla każdego strumienia |
| Audio | Mono; kompresja G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC |
| Przepływność audio | G.711: 64 Kb/s; G.722.1: 16 Kb/s; G.726: 16 Kb/s; MP2L2: 32–192 Kb/s; MP3: 8–320 Kb/s; AAC-LC: 16–64 Kb/s |
| Częstotliwość próbkowania | 8, 16, 32 lub 48 kHz |
| Redukcja szumów audio | Tak |
| Interfejs sieciowy | 1 × RJ45 10/100 Mb/s z automatyczną negocjacją |
| Protokoły sieciowe | SNMP, SSL/TLS, IPv6, IGMP, DNS, SFTP, WebSocket, QoS, DDNS, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, NTP, HTTP, RTSP, IPv4, HTTPS, UPnP, RTP, TCP/IP, ICMP, 802.1X, RTCP, UDP |
| Interfejs API | ONVIF Profile S, G, T, ISAPI, SDK, ISUP |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów |
| Liczba użytkowników | Do 32; poziomy: administrator, operator, użytkownik |
| Obsługiwane aplikacje | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Przeglądarki | Chrome 91+, Firefox 88+, Edge 91+, Safari 13+; podgląd bez wtyczek |
| Pamięć lokalna i sieciowa | Gniazdo microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB; NAS przez NFS i SMB/CIFS |
| Funkcje obrazu | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, Defog |
| WDR i SNR | WDR 130 dB; stosunek sygnału do szumu ≥ 52 dB |
| Maski prywatności | 4 programowalne maski wielokątne |
| Audio i alarm | Wbudowany podwójny mikrofon kierunkowy Arrayed Dual-Mic, 1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe, 1 wejście alarmowe i 1 wyjście alarmowe |
| Głośnik | Maksymalny pobór mocy 2 W, poziom dźwięku do 110 dB z odległości 10 cm |
| Wyjście alarmowe | Maksymalnie 24 V DC lub 24 V AC, 1 A |
| Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu osoby lub pojazdu, sabotaż obrazu, wyjątki, wejście i wyjście alarmowe, detekcja zmiany sceny |
| Ochrona obwodowa | Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście do strefy, opuszczenie strefy, klasyfikacja osób i pojazdów |
| Reakcje alarmowe | Powiadomienie centrum monitoringu, aktywacja wyjścia alarmowego, nagrywanie, zapis zdjęcia, ostrzeżenie dźwiękowe, wiadomość e-mail |
| Zabezpieczenia | Filtrowanie IP, uwierzytelnianie HTTP/HTTPS, TLS 1.2/1.3, uwierzytelnianie MAC, znak wodny, RTP/RTSP przez HTTPS, silne hasła, AES128/256, WSSE, 802.1X, dziennik audytu bezpieczeństwa |
| Zasilanie | 12 V DC ±25%, 1,67 A, maks. 20 W, złącze Ø5,5 mm, ochrona przed odwrotną polaryzacją; PoE IEEE 802.3at, klasa 4, maks. 24 W |
| Materiał wykonania | Metalowa osłona przednia, metalowy korpus i metalowy uchwyt |
| Wymiary | 118,6 × 78 × 306,5 mm |
| Masa | Około 1440 g; z opakowaniem około 2100 g |
| Wymiary opakowania | 405 × 190 × 180 mm |
| Warunki pracy i przechowywania | Od -30°C do 60°C, wilgotność do 95% bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP67 zgodnie z IEC 60529:2013 |
| Odporność na korozję | NEMA 4X zgodnie z NEMA 250-2018 |
| Sygnalizacja świetlna | Model /SL: światło białe |
| Funkcje dodatkowe | Heartbeat, logowanie do pamięci Flash, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, redukcja migotania, przycisk reset |
| Języki interfejsu | 33 języki, w tym język polski |
| Certyfikaty i zgodność | CE-EMC, CB, CE-LVD, CE-RoHS, WEEE, REACH |
Hikvision DS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD) łączy panoramiczny monitoring, analizę AI, całodobowy obraz ColorVu, aktywne odstraszanie oraz obudowę odporną na warunki zewnętrzne, stanowiąc solidne rozwiązanie do profesjonalnych systemów bezpieczeństwa. Wybierz ten model, aby zwiększyć zakres obserwacji i skuteczność ochrony przy zachowaniu elastyczności instalacji dzięki obsłudze PoE oraz lokalnego zapisu na karcie microSD.
Brak recenzji użytkowników.